| Frage | Antwort |
| Vertrauens-Schadenversicherung? Wenn ja, Beitragshöhe? | 1,2 |
| Stornoreserve in % | 10 |
| Abschlussprovision inkl. Berechnungsweg (max. LZ, brutto/ netto usw.) |
siehe PBT 4.4 im Anhang (PDF Tab) |
| Bestandscourtage | 2% |
| Besondere Bedingungen für BePro vorhanden? | Zahlung 1/2 jährlich |
| Abrechnungsturnus (wann, wie oft?) | wöchentlich, 14-tägig, monatlich |
| ratierliche Auszahlung möglich? | Ja |
| Prov.maximierung in Jahren | Siehe PBT 4.4 im Anhang |
| Frage | Antwort |
| Mindesteintrittsalter, max. Eintrittsalter/ Endalter | Nicht in der Produktpalette der LV 1871 enthalten |
| Ab wann erfolgt Extragesundheits-Check zur Aufnahme? | Nicht in der Produktpalette der LV 1871 enthalten |
| Berechnung Eintrittsalter (Kal.J-Geb.J oder 6 Monatsregel?) | Nicht in der Produktpalette der LV 1871 enthalten |
| Verzicht auf Kündigungsrecht bei KT-Versicherung ohne Voll-PKV j/n? | Nicht in der Produktpalette der LV 1871 enthalten |
| Kinder (PKV) alleine versicherbar? | Nicht in der Produktpalette der LV 1871 enthalten |
| Frage | Antwort |
| BU-Maximal-Absicherungsgrenze, Link Annahmerichtlinien | 60 % vom Brutto EK |
| Mindesteintrittsalter | 15 Jahre |
| Schüler-BU? Max. Höhe? | Höchst-Jahresrente 13.200 €, Höchst-Jahresbeitrag 900 € |
| Höhere Grenzen bei BU über bAV oder Rürup? | Höchst-Jahresrente 13.200 €, Höchst-Jahresbeitrag 900 € |
| Was zählt für die Berechnung des Netto-EK´s nicht mit? |
Als Berechnungsgrundlage rechnen wir mit dem Brutto-EK > erst ab einem gesamt BU-Jahresrente über 40.000€ rechnen wir mit dem Netto-EK. Alle festen Gehaltsbestandteile wie z. B. Fahrkostenzuschuss, Weihnachts- und Urlaubsgeld zählen zum Einkommen hinzu. Provisionen und Courtagen zählen nicht zum Einkommen. |
|
VWL |
|
| Gesundheitsuntersuchung ab | Ab 30.001,- EUR gesundheitliche und finanzielle Risikoprüfung notwendig |